《苍穹志》提供了丰富的游戏玩法和社交互动,让玩家沉浸在充满机遇与挑战的修真之旅中;挑战世界BOSS,享受PvP竞技,收集珍稀装备,甚至与仙侣共同修真,缔造属于自己的传奇故事。
大额额外积分返利
【参与条件】:单日真实支付300元及以上
【兑换说明】:1元=10积分,可任意搭配,限一次性兑换完毕
| 类型 | 品类 | 道具 | 兑换积分 |
| 坐骑幻化 | 五彩UR | 坐骑·赤眼青麟 | 250 |
| 坐骑·流炎饕餮 | 250 | ||
| 坐骑·玄玉墨麟 | 250 | ||
| 坐骑·蓬莱炎鹤 | 300 | ||
| 坐骑·扶摇大鹏 | 300 | ||
| 坐骑·金甲穿山兽 | 300 | ||
| 坐骑·天之西陆 | 300 | ||
| 坐骑·陆地霸主 | 300 | ||
| 臻彩EX | 坐骑·黄金麒麟 | 1000 | |
| 坐骑·极乐佛母 | 1000 | ||
| 坐骑·鬼轿夜行 | 1000 | ||
| 坐骑·烈焰摩托 | 1000 | ||
| 坐骑·撼地天龙 | 1000 | ||
| 坐骑·火焰大客 | 1000 | ||
| 坐骑·并蒂睡莲 | 1000 | ||
| 坐骑·云岚纸鹤 | 1000 | ||
| 坐骑·幽冥绝影 | 1000 | ||
| 坐骑·濡墨嘲风 | 1000 | ||
| 坐骑·黄金巨龙 | 1000 | ||
| 荣耀专属 | 坐骑·燃焰血龙 | 2000 | |
| 坐骑·赤纹魔鲲 | 2000 | ||
| 神兵幻化 | 五彩UR | 神兵·灭世战刀 | 250 |
| 神兵·噬魂罗刹 | 250 | ||
| 神兵·屠龙宝刀 | 250 | ||
| 神兵·雷霆审判 | 300 | ||
| 神兵·灭天绝地 | 300 | ||
| 神兵·烈炎割鹿 | 300 | ||
| 神兵·金盏花枝 | 300 | ||
| 神兵·龙渊 | 300 | ||
| 臻彩EX | 神兵·龙灵 | 1000 | |
| 神兵·彼岸 | 1000 | ||
| 神兵·守护 | 1000 | ||
| 荣耀专属 | 神兵·星斩 | 2000 | |
| 神兵·炎怒 | 2000 | ||
| 羽翼幻化 | 五彩UR | 仙翼·蝶舞之羽 | 250 |
| 仙翼·暗夜灵翼 | 250 | ||
| 仙翼·生命之翼 | 250 | ||
| 仙翼·幻影金翼 | 300 | ||
| 仙翼·天使圣翼 | 300 | ||
| 仙翼·舞动乾坤 | 300 | ||
| 仙翼·暗狱伯爵 | 300 | ||
| 仙翼·金甲战翼 | 300 | ||
| 臻彩EX | 仙翼·冰峰灵羽 | 1000 | |
| 仙翼·飞羽无声 | 1000 | ||
| 仙翼·昊天之翼 | 1000 | ||
| 仙翼·圣灵挽歌 | 1000 | ||
| 仙翼·魅影之舞 | 1000 | ||
| 仙翼·炎龙骨翼 | 1000 | ||
| 仙翼·次元时空 | 1000 | ||
| 仙翼·强袭风暴 | 1000 | ||
| 仙翼·烈火双龙 | 1000 | ||
| 仙翼·自然守护 | 1000 | ||
| 仙翼·佛母之屏 | 1000 | ||
| 荣耀专属 | 仙翼·魔翼之舞 | 2000 | |
| 仙翼·冰凰之泣 | 2000 | ||
| 神魂幻化 | 五彩UR | 红莲神魂 | 300 |
| 水火神魂 | 300 | ||
| 祥雀神魂 | 300 | ||
| 臻彩EX | 水龙神魂 | 1000 | |
| 黑龙神魂 | 1000 | ||
| 火龙神魂 | 1000 | ||
| 金龙神魂 | 1000 | ||
| 炫彩神魂 | 1000 | ||
| 品类 | 品类 | 道具 | 兑换积分 |
| 魔将伙伴 | 五彩UR | 魔将·牛魔王 | 250 |
| 魔将·齐天大圣 | 250 | ||
| 魔将·幽冥圣王 | 250 | ||
| 魔将·败都渊王 | 300 | ||
| 臻彩EX | 魔将·亡都炎王 | 1000 | |
| 魔将·修罗狂王 | 1000 | ||
| 魔将·混元狼王 | 1000 | ||
| 魔将·龙骑天尊 | 1000 | ||
| 仙姬伙伴 | 五彩UR | 仙姬·梦璃 | 250 |
| 仙姬·嫦娥 | 250 | ||
| 仙姬·瑶姬 | 250 | ||
| 仙姬·宓妃 | 300 | ||
| 臻彩EX | 仙姬·九天玄女 | 1000 | |
| 灵宠伙伴 | 五彩UR | 灵宠·猫小咪 | 250 |
| 灵宠·双彩金鱼 | 250 | ||
| 灵宠·翼小龙 | 250 | ||
| 灵宠·冰麒灵 | 300 | ||
| 臻彩EX | 灵宠·熊宝宝 | 1000 | |
| 灵宠·灯紫鳍 | 1000 | ||
| 灵宠·南瓜大蒜 | 1000 | ||
| 灵宠·你好傻强 | 1000 | ||
| 灵宠·森林之子 | 1000 | ||
| 灵宠·哮天犬 | 1000 | ||
| 灵宠·光之精灵 | 1000 | ||
| 灵宠·圣灵兽 | 1000 | ||
| 灵宠·悟小空 | 1000 | ||
| 灵宠·龙财神 | 1000 | ||
| 伙伴-天神 | 五彩UR | 天神·护法天王 | 250 |
| 天神·屠龙战神 | 250 | ||
| 天神·斗战胜佛 | 250 | ||
| 天神·观音菩萨 | 300 | ||
| 臻彩EX | 天神·元始天尊 | 1000 | |
| 天神·如来佛祖 | 1000 | ||
| 魔将法阵 | 五彩UR | 五虎群羊阵 | 200 |
| 包罗万象阵 | 200 | ||
| 养龙光环 | 200 | ||
| 臻彩EX | 八卦阵 | 800 | |
| 九曲黄河阵 | 800 | ||
| 五虎八山阵 | 800 | ||
| 仙姬法阵 | 五彩UR | 花雷阵 | 200 |
| 灵火阵 | 200 | ||
| 鱼丽阵 | 200 | ||
| 臻彩EX | 十面埋伏阵 | 800 | |
| 腾蛇阵 | 800 | ||
| 日光阵 | 800 | ||
| 灵宠法阵 | 五彩UR | 天魁阵 | 200 |
| 驱水复煞阵 | 200 | ||
| 刀网阵 | 200 | ||
| 臻彩EX | 四门兜底阵 | 800 | |
| 地宝阵 | 800 | ||
| 暴风阵 | 800 | ||
| 天神法阵 | 五彩UR | 阴山阵 | 200 |
| 鬼魂阵 | 200 | ||
| 大五行阵 | 200 | ||
| 臻彩EX | 烈焰阵 | 800 | |
| 天翻阵 | 800 | ||
| 星光阵 | 800 | ||
| 类型 | 品类 | 道具 | 兑换积分 |
| 限定幻化 | 太上时装 | 时装·赤曜御空(仅限男角色) | 4000 |
| 时装·星澜紫宸(仅限男角色) | 4000 | ||
| 时装·霜华枫客(仅限男角色) | 4000 | ||
| 时装·赤曜惊鸿(仅限女角色) | 4000 | ||
| 时装·星澜蓝鸢(仅限女角色) | 4000 | ||
| 时装·霜华蔷薇(仅限女角色) | 4000 | ||
| 太上坐骑 | 坐骑·幽泽玄羚 | 4000 | |
| 坐骑·焚天炎凰 | 4000 | ||
| 坐骑·幽冥噬魂蝎 | 4000 | ||
| 太上仙翼 | 仙翼·碧羽流光 | 4000 | |
| 仙翼·绯梦蝶华 | 4000 | ||
| 仙翼·星陨幻澜 | 4000 | ||
| 太上神兵 | 神兵·万劫雷啸枪 | 4000 | |
| 神兵·紫宸星陨枪 | 4000 | ||
| 神兵·焚天烬世刀 | 4000 | ||
| 太上神魂 | 神魂·御霄神魂 | 2000 | |
| 神魂·赤火神魂 | 2000 | ||
| 神魂·青木神魂 | 2000 | ||
| 太上天书 | 九霄天书 | 10000 | |
| 混沌天书 | 10000 | ||
| 鸿蒙天书 | 10000 | ||
| 玄天天书 | 10000 | ||
| 太上战灵 | 魂·凌羽 | 10000 | |
| 魂·沧溟 | 10000 | ||
| 魂·星翎 | 10000 | ||
| 魂·剑主 | 10000 | ||
| 太上神石 | 紫宸玄石 | 10000 | |
| 金辉翼石 | 10000 | ||
| 炽焰血石 | 10000 | ||
| 青岚晶石 | 10000 | ||
| 太上仙箍 | 御心仙箍 | 10000 | |
| 锁灵仙箍 | 10000 | ||
| 镇魂仙箍 | 10000 | ||
| 缚神仙箍 | 10000 | ||
| 材料 | 合击技能书 | 初级合击技能书*5 | 5 |
| 中级合击技能书*5 | 15 | ||
| 珍稀合击技能书*5 | 50 | ||
| 装备进阶 | 火山精陨*100 | 125 | |
| 地心灵陨·残 | 25 | ||
| 戒灵玄晶 | 250 | ||
| 玉灵玄晶 | 250 | ||
| 戒魂星石 | 250 | ||
| 玉魂星石 | 250 | ||
| 高级洗炼液 | 25 | ||
| 至尊洗炼液 | 250 | ||
| 混沌淬炼 | 混沌之晶*100 | 250 | |
| 雷霆之晶*100 | 125 | ||
| 元神培养 | 辛金圣技书 | 125 | |
| 乙木圣技书 | 125 | ||
| 壬水圣技书 | 125 | ||
| 丁火圣技书 | 125 | ||
| 己土圣技书 | 125 | ||
| 辛金疾空轮 | 1500 | ||
| 乙木青芒扇 | 1500 | ||
| 壬水玄元珠 | 1500 | ||
| 丁火赤炎图 | 1500 | ||
| 已土造化炉 | 1500 | ||
| 卓越进阶 | 卓越神石 | 25 | |
| 卓越圣石 | 200 | ||
| 卓越龙晶 | 125 | ||
| 卓越凤果 | 125 | ||
| 御魂收集 | 珍稀御魂宝箱 | 5 | |
| 史诗御魂宝箱 | 20 | ||
| 传说御魂宝箱 | 80 |




