累充额度 | 真实累充额度 | 称号名称 | 专属效果 | 称号效果 |
5000 | 50 | 太古炼体 | 经验加成 | 经验加成+200%、生命+80000、攻击+4000、防御+2000 |
15000 | 150 | 太古轮脉 | BOSS伤害加成 | BOSS伤害加成+50%、生命+160000、攻击+8000、防御+4000 |
30000 | 300 | 太古元府 | 金钱掉落 | 金钱掉落+200%、生命+240000、攻击+12000、防御+6000 |
50000 | 500 | 太古天罡 | 生命加成 | 生命加成+20%、生命+400000、攻击+20000、防御+10000 |
100000 | 1000 | 太古天象 | 暴击 | 暴击几率+20%、抗暴击率+20%、攻击+40000、防御+20000 |
150000 | 1500 | 太古仙台 | 暴伤 | 暴伤加成+20%、暴伤减免+20%、攻击+80000、防御+40000 |
200000 | 2000 | 太古仙王 | 伤害加成 | 伤害加成+50%、生命+1600000、攻击+120000、防御+60000 |
250000 | 2500 | 太古仙帝 | 技能 | 技能加成+50%、技能减免+50%、攻击+160000、防御+80000 |
300000 | 3000 | 太古仙圣 | 闪避 | 闪避率+20%、生命+2400000、攻击+200000、防御+100000 |
350000 | 3500 | 太古界主 | PVP | PVP伤害加成+20%、PVP伤害减免+20%、攻击+240000、防御+120000 |
400000 | 4000 | 太古天神 | 会心 | 会心伤害+50%、会心伤害降低+50%、攻击+388888、防御+188888 |
500000 | 5000 | 太古神王 | 神之力 | 神之力加成+20%、会心概率抵抗+50%、攻击+688888、防御+288888 |
版权声明:本文部分内容由互联网用户自发贡献,本站负责排版、编辑、发布,如有侵权请及时联系我们,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
原文地址:http//www.bamenshenqi.com/hdzx/649549.html
标题:《太古神王2(0.1折免费版)》高战特权称号活动永久